Заборы
| Фото | Название | Описание |
|---|---|---|
![]() |
Забор ЗП 2,5х2,5 1003032 | 0,6 м3 |
| Забор ЗП 250 1003032 | 0,417 м3 | |
| Забор ЗП 400 1003032 | 0,96 м3 | |
| Противовес Э1 1003032 | 0,011 м3 | |
| Стакан ФК1а 1003032 | 0,135 м3 | |
| Стакан ФК2 1003032 | 0,117 м3 | |
| Стакан ФК3 1003032 | 0,2 м3 |
