Перемычки

ФотоНазвание Описание
Перемычки 10ПБ–18–27п 100–30–32 0,086 м3
10ПБ–21–27п 100–30–32 0,098 м3
10ПБ–25–27п 100–30–32 0,117 м3
10ПБ–25–37п 100–30–32 0,117 м3
10ПБ–27–27п 100–30–32 0,129 м3
10ПБ–27–37п 100–30–32 0,129 м3
1–ПБ–13–1п 100–30–32 0,01 м3
2–ПБ–16–2п 100–30–32 0,026 м3
2–ПБ–17–2п 100–30–32 0,028 м3
2–ПБ–19–3п 100–30–32 0,033 м3
2–ПБ–22–3п 100–30–32 0,037 м3
2–ПБ–25–3п 100–30–32 0,041 м3
2–ПБ–26–4п 100–30–32 0,044 м3
3–ПБ–13–37п 100–30–32 0,034 м3
3–ПБ–16–37п 100–30–32 0,041 м3
3–ПБ–18–37п 100–30–32 0,048 м3
3–ПБ–25–8п 100–30–32 0,065 м3
3–ПБ–30–8п 100–30–32 0,079 м3
5–ПБ–21–27п 100–30–32 0,114 м3
5–ПБ–25–27п 100–30–32 0,135 м3
5–ПБ–25–37п 100–30–32 0,135 м3
5–ПБ–27–27п 100–30–32 0,15 м3
5–ПБ–27–37п 100–30–32 0,15 м3
5–ПБ–30–27п 100–30–32 0,164 м3
5–ПБ–30–37п 100–30–32 0,164 м3
5–ПБ–31–27п 100–30–32 0,171 м3
8–ПБ–10–1п 100–30–32 0,011 м3
8–ПБ–13–1п 100–30–32 0,014 м3
8–ПБ–16–1п 100–30–32 0,017 м3
9–ПБ–13–37п 100–30–32 0,029 м3
9–ПБ–16–37п 100–30–32 0,035 м3
9–ПБ–18–37п 100–30–32 0,041 м3
9–ПБ–18–8п 100–30–32 0,041 м3
9–ПБ–21–8п 100–30–32 0,047 м3
9–ПБ–22–3п 100–30–32 0,05 м3
9–ПБ–25–3п 100–30–32 0,056 м3
9–ПБ–25–8п 100–30–32 0,056 м3
9–ПБ–26–4п 100–30–32 0,059 м3
9–ПБ–27–8п 100–30–32 0,062 м3
9–ПБ–30–4п 100–30–32 0,068 м3
Б 15м 100–30–32 0,035 м3
Б 18м 100–30–32 0,041 м3
Б 19м 100–30–32 0,044 м3
Б 27м 100–30–32 0,062 м3
БУ 19ам 100–30–32 0,092 м3
БУ 24ам 100–30–32 0,116 м3
БУ 32–1 100–30–32 0,175 м3
ИП 43–12 100–30–32 0,151 м3
ИП 43–16 100–30–32 0,202 м3
ИП 44–25 100–30–32 0,364 м3
Прогон ПТ–28 100–30–32 0,1 м3
Прогон ПТ–32 100–30–32 0,152 м3
Прогон ПТ–36 100–30–32 0,171 м3
Прогон ПТ–48 100–30–32 0,38 м3
Прогон ПТ–60 100–30–32 0,478 м3

« Назад в раздел «Другая продукция»

.